| Estado de Disponibilidad: | |
|---|---|
| Cantidad: | |
M2085
MOBIFREE
| Tamaño desplegado: | 96,7*54,2*86,8 cm |
| Tamaño plegado: | 96,7*54,2*33,5 cm |
| Capacidad de peso: | 125 kilos |
| gradiente máximo | 0-12° |
| Velocidad máxima: | hasta 6km/h |
| Distancia de conducción: | 15 kilómetros |
| Escalada de obstáculos: | 25mm |
| Radio de giro: | ≤1,2 millones |
| Baterías: | 25,2 V 5 AH*2 |
| Sistema de frenos: | Freno electromagnético |
| Peso de la batería: | 1,8 kilos |
| Cargador: | 24V 2A |
| Motor: | 24V 120W |
| Llantas: | Neumático macizo(6'*2,7'*2) |
| Peso: | 24,9 (sin batería) |
| Ancho efectivo del asiento: | 45cm |
| Profundidad efectiva del asiento: | 33cm |
| Altura del asiento: | 34cm |
| Suspensión: | N / A |
Características: Mecanismo de plegado único, modo go-kart.
Especificaciones: Tamaño desplegado 96,7X54,2X86,8 cm, Tamaño plegado 96,7X54,2X33,5 cm, Capacidad de peso 125 kg, Velocidad máxima 6 km/h, Distancia de conducción 15 km, Escalada de obstáculos 25 mm.
| Tamaño desplegado: | 96,7*54,2*86,8 cm |
| Tamaño plegado: | 96,7*54,2*33,5 cm |
| Capacidad de peso: | 125 kilos |
| gradiente máximo | 0-12° |
| Velocidad máxima: | hasta 6km/h |
| Distancia de conducción: | 15 kilómetros |
| Escalada de obstáculos: | 25mm |
| Radio de giro: | ≤1,2 millones |
| Baterías: | 25,2 V 5 AH*2 |
| Sistema de frenos: | Freno electromagnético |
| Peso de la batería: | 1,8 kilos |
| Cargador: | 24V 2A |
| Motor: | 24V 120W |
| Llantas: | Neumático macizo(6'*2,7'*2) |
| Peso: | 24,9 (sin batería) |
| Ancho efectivo del asiento: | 45cm |
| Profundidad efectiva del asiento: | 33cm |
| Altura del asiento: | 34cm |
| Suspensión: | N / A |
Características: Mecanismo de plegado único, modo go-kart.
Especificaciones: Tamaño desplegado 96,7X54,2X86,8 cm, Tamaño plegado 96,7X54,2X33,5 cm, Capacidad de peso 125 kg, Velocidad máxima 6 km/h, Distancia de conducción 15 km, Escalada de obstáculos 25 mm.